Uma visão completa da SmartX HUB nos três planos de assinatura — gestão de ativos, CMMS, RTLS, geocercas, alertas, inteligência artificial e conformidade corporativa. Escolha o plano que corresponde à escala da sua operação e às suas exigências regulatórias.
Comece com rastreamento de ativos essencial e chegue a RTLS completo, IA e integração corporativa — sem trocar de plataforma. Todos os planos compartilham a mesma base mobile-first.
Gestão multi-site, leitura QR, código de barras e RFID, check-in e check-out, inventários, geocerca básica e segurança por papel — o essencial para assumir o controle dos seus ativos.
Tudo do Basic mais um CMMS completo: ordens de serviço, manutenção preventiva, peças e almoxarifado, programação, alertas, relatórios padrão e integração básica por API.
Tudo do Essential mais localização em tempo real, rastreio em planta baixa ao vivo, monitoramento ambiental, mais de 100 APIs de ERP, análise com IA e frameworks avançados de conformidade.
As tabelas a seguir marcam exatamente o que está incluído, o que é add-on pago e o que é exclusivo do plano Premium.
Rastreamento e controle de ciclo de vida
| Funcionalidade | Basic | Essential | Premium |
|---|---|---|---|
| Gestão multi-site | Incluído | Incluído | Incluído |
| Tipos de leitura | QR, código de barras, RFID | QR, código de barras, RFID | QR, RFID e sensores IoT |
| Cadastro e etiquetagem de ativos | Web e mobile | Web, mobile e API | Web, mobile e API |
| Recebimento de ativo / NF de entrada | −Não incluído | −Não incluído | Confirmação de pedido de material |
| Inspeção de qualidade no recebimento | −Não incluído | −Não incluído | Incluído |
| Atribuição e entrega de ativo | Incluído | Incluído | Incluído |
| Inventário físico — total, cíclico ou cego | Leitura manual | Leitura manual | Leitores RFID fixos automatizados |
| Contagem cíclica a partir de lista prévia | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Transferência e movimentação de ativo | Incluído | Incluído | Incluído |
| Check-out — atribuição temporária | Incluído | Incluído | Incluído |
| Check-in — devolução e condição | Incluído | Incluído | Incluído |
| Cadeia de custódia e aprovação de transferência | −Não incluído | Incluído | Aprovação multinível + GPS |
| Consignação, empréstimo e locação | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Baixa de ativo | Incluído | Incluído | Incluído |
| Solicitação de descarte e registro histórico | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Meus Ativos — portal de autoatendimento | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Alteração em lote de pedido de compra e garantia | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Gestão de permissões e certificados | −Não incluído | −Não incluído | Incluído |
| Grupo Homogêneo de Risco (NR-36) | −Não incluído | −Não incluído | Incluído |
Ordens de serviço, preventiva e programação
| Funcionalidade | Basic | Essential | Premium |
|---|---|---|---|
| Ordens de serviço ilimitadas | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Manutenção preventiva | −Não incluído | Incluído | CMMS avançado + controle de recursos |
| Ordens de serviço recorrentes | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Modelos de ordem de serviço | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Ordens com procedimentos anexados | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Ordens com imagens anexadas | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Procedimentos com checagem de inspeção | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Procedimentos com captura de assinatura | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Biblioteca global de procedimentos | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Mensageria em tempo real | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Controle de tempo e custo | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Solicitações de trabalho e portais do usuário | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Protocolos de escalonamento | −Não incluído | −Não incluído | Incluído |
| Programação por calendário e por carga de trabalho | −Não incluído | −Não incluído | Incluído |
| Status do ativo e controle de parada | −Não incluído | −Não incluído | Incluído |
| Automação de fluxo customizada | −Não incluído | −Não incluído | Incluído |
Campos, contratos e ciclo de vida
| Funcionalidade | Basic | Essential | Premium |
|---|---|---|---|
| Busca e filtro rápidos | Incluído | Incluído | Incluído |
| Rastreio de movimentação de ativo | Coletor manual | Coletor manual | Rastreio em tempo real |
| Controle de número de série e modelo | Incluído | Incluído | Incluído |
| Campos customizados por categoria de ativo | Incluído | Incluído | Incluído |
| Informação de compra e locação | Incluído | Incluído | Incluído |
| Informação de garantia | Incluído | Incluído | Incluído |
| Gestão de contratos de serviço | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Contatos de fornecedor e cliente | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Notificações de ciclo de vida do ativo | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Gestão de lote e validade | −Não incluído | −Não incluído | Incluído |
Peças de reposição, fornecedores e pedidos
| Funcionalidade | Basic | Essential | Premium |
|---|---|---|---|
| Gestão de estoque de peças de reposição | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Fornecedores ilimitados | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Controle de estoque de peças | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Pedidos de compra | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Alerta de estoque baixo | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Contagem cíclica de ativos | −Não incluído | Incluído | Incluído |
Plantas baixas, zonas e movimento ao vivo
| Funcionalidade | Basic | Essential | Premium |
|---|---|---|---|
| Busca rápida de ativos | Incluído | Incluído | Incluído |
| Etiquetas RFID ativas | Limitado | Suporte completo | Suporte completo |
| Criação de zonas customizadas | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Posição exibida na planta baixa | −Não incluído | Pago | Incluído |
| Animação de movimento ao vivo | −Não incluído | −Não incluído | Incluído |
| Trilhas e histórico de movimentação | −Não incluído | −Não incluído | Incluído |
| Visualização de densidade | −Não incluído | −Não incluído | Incluído |
| Restrição de acesso por horário | −Não incluído | −Não incluído | Incluído |
| Análise de tempo de permanência | −Não incluído | −Não incluído | Incluído |
| Monitoramento ambiental (temperatura, umidade) | −Não incluído | −Não incluído | Pago |
Mapas GPS, alertas e movimentação não autorizada
| Funcionalidade | Basic | Essential | Premium |
|---|---|---|---|
| Localizar ativos no mapa | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Definir geocercas | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Notificação de entrada e saída | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Alerta ao deixar área autorizada | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Ativação de geocerca por horário | −Não incluído | −Não incluído | Incluído |
| Rastreio em caminhões e carretas | −Não incluído | −Não incluído | Incluído |
| Atualização minuto a minuto | −Não incluído | −Não incluído | Incluído |
| Replay de movimentação | −Não incluído | −Não incluído | Incluído |
| Alerta de movimentação não autorizada | −Não incluído | −Não incluído | Incluído |
| Integração de coleta de dado de sensor | −Não incluído | −Não incluído | Pago |
Portais RFID, BLE, GPS, LoRaWAN e AoA
| Funcionalidade | Basic | Essential | Premium |
|---|---|---|---|
| Suporte a múltiplos mapas e plantas | −Não incluído | Limitado | Suporte completo |
| Portal RFID e leitores fixos | Pago | Pago | Pago |
| LoRaWAN | Pago | Pago | Pago |
| Rastreio por GPS | Pago | Pago | Pago |
| Gateway scanner BLE | Pago | Pago | Pago |
| XMesh BLE (rede mesh) | −Não incluído | −Não incluído | Pago |
| AoA — ângulo de chegada (precisão centimétrica) | −Não incluído | −Não incluído | Pago |
E-mail, SMS, limites IoT e motor de fluxo
| Funcionalidade | Basic | Essential | Premium |
|---|---|---|---|
| Alertas por e-mail e SMS | −Não incluído | Limitado (5 status) | Alertas abrangentes |
| Alertas automáticos por evento | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Notificação por SMS e e-mail com token | −Não incluído | Incluído | Incluído |
| Automação de fluxo por evento | −Não incluído | −Não incluído | Notificações contextuais |
| Monitoramento ambiental (temperatura, umidade) | −Não incluído | −Não incluído | Monitoramento contínuo |
| Alertas de localização e geocerca (GPS + BLE) | −Não incluído | −Não incluído | Incluído |
Painéis, ERP, BI e APIs
| Funcionalidade | Basic | Essential | Premium |
|---|---|---|---|
| Relatórios e painéis | −Não incluído | Relatórios padrão | Customizados avançados (BI) |
| Integração ERP, CMMS e FM | −Não incluído | API básica | 100+ APIs — legados e ERP |
| Painéis customizáveis | −Não incluído | Modelos padrão | Painéis avançados com IA |
Leitores RFID, APIs e infraestrutura
| Funcionalidade | Basic | Essential | Premium |
|---|---|---|---|
| Compatibilidade com coletor e sled RFID | Incluído | Incluído | Múltiplos leitores fixos e móveis |
| Leitores fixos — configuração de potência e tempo | −Não incluído | −Não incluído | Ajuste dinâmico |
| Monitoramento de saúde dos leitores RFID | −Não incluído | −Não incluído | Incluído |
| Integrações de API (REST / OData) | −Não incluído | Incluído | Expansão de sistema habilitada |
Permissões, papéis e logs de auditoria
| Funcionalidade | Basic | Essential | Premium |
|---|---|---|---|
| Permissões de usuário de nível corporativo | Incluído | Incluído | Incluído |
| Segurança e acesso por papel | Padrão | Ampliado | Ampliado + papéis customizados |
| Impressão de etiqueta RFID (Zebra, Sato) | Pago | Pago | Incluído |
| Log de acesso e de alteração de dado | −Não incluído | Incluído | Incluído |
Perguntas e respostas, geração de procedimento, análise de sensor
| Funcionalidade | Basic | Essential | Premium |
|---|---|---|---|
| Perguntas e respostas com IA sobre ativos | Pago | Pago | Pago |
| Geração de procedimento com IA | −Não incluído | Pago | Pago |
| Perguntas e respostas com IA sobre sensores | −Não incluído | Pago | Pago |
Algumas capacidades não cabem numa célula de tabela. São estes os diferenciais de nível corporativo que fazem da SmartX HUB mais que um rastreador de ativos.
O Premium inclui mais de 100 APIs REST para SAP, Microsoft D365 F&O, Oracle e sistemas legados — então localização e dado de ativo fluem para as ferramentas que você já opera.
Toda transação — inventário, transferência, check-in e check-out — funciona offline em iOS e Android e sincroniza sozinha quando a conexão volta. Feito para o campo, não só para a mesa.
Leitores RFID fixos, GPS, BLE, LoRaWAN, rede mesh XMesh e AoA com precisão centimétrica — uma plataforma, todas as tecnologias de localização.
Perguntas e respostas sobre ativos, geração automática de procedimento e análise de sensores transformam o seu dado em resposta — como módulos ativáveis nos planos.
Respostas diretas para casar um plano com a escala da sua operação e as suas exigências de conformidade.
Não sabe qual plano corresponde à sua escala e às suas exigências de conformidade? Agende uma demonstração e mapeamos o plano certo para os seus ativos, sites e sistemas.